Imóvel
Disponível
Carta nº 10482
R$ 250.000,00
HS Consórcios
- Entrada
- R$ 62.500,00
- Parcela
- R$ 1.450,90
- Prazo
- 180x
- Administradora
- HS Consórcios
Crédito liberado para uso imediato. 12 carta(s) encontrada(s).
| Carta | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Taxa adm. | Correção | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº 10482 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 62.500,00 | 180x | R$ 1.450,90 | 18,50% | INPC · Jan | Disponível | Negociar |
| nº 10513 | Veículo | R$ 90.000,00 | R$ 22.000,00 | 80x | R$ 980,50 | 16,00% | IPCA · Mar | Disponível | Negociar |
| nº 10547 | Imóvel | R$ 400.000,00 | R$ 96.000,00 | 200x | R$ 2.110,40 | 18,00% | INPC · Fev | Disponível | Negociar |
| nº 10575 | Imóvel | R$ 638.059,68 | R$ 230.880,00 | 229x | R$ 6.097,00 | 0,00% | - | Disponível | Negociar |
| nº 10574 | Veículo | R$ 204.851,00 | R$ 75.250,00 | 87x | R$ 2.750,00 | 0,00% | - | Disponível | Negociar |
| nº 10573 | Veículo | R$ 200.000,00 | R$ 65.970,00 | 89x | R$ 2.611,75 | 0,00% | - | Disponível | Negociar |
| nº 10572 | Imóvel | R$ 332.928,73 | R$ 219.000,00 | 51x | R$ 2.428,01 | 0,00% | - | Disponível | Negociar |
| nº 10520 | Investimento | R$ 500.000,00 | R$ 145.000,00 | 200x | R$ 2.380,00 | 19,00% | INPC · Jun | Reservada | Negociar |
| nº 10534 | Máquinas | R$ 180.000,00 | R$ 40.000,00 | 120x | R$ 1.620,00 | 17,50% | IPCA · Set | Disponível | Negociar |
| nº 10559 | Veículo | R$ 60.000,00 | R$ 13.500,00 | 60x | R$ 890,00 | 15,50% | IPCA · Nov | Vendida | Negociar |
Carta nº 10482
R$ 250.000,00
HS Consórcios
Carta nº 10513
R$ 90.000,00
HS Consórcios
Carta nº 10547
R$ 400.000,00
HS Consórcios
Carta nº 10575
R$ 638.059,68
115x R$ 6.097,00 + 114x R$ 632,00
Carta nº 10574
R$ 204.851,00
A consultar
Carta nº 10573
R$ 200.000,00
A consultar
Carta nº 10572
R$ 332.928,73
Servopa
Carta nº 10520
R$ 500.000,00
HS Consórcios
Carta nº 10534
R$ 180.000,00
HS Consórcios
Carta nº 10559
R$ 60.000,00
HS Consórcios